返回列表 發帖

寬 頻 測 速 ~ 大家一齊來玩下呀!

本 地 連 線 http://numion.net/YourSpeed3/Run.php?QuickStart=SelectDefaults

我用icable
本地

Download speed: 1,167.77 (145.97) 65%
Upload speed: 1,540.47 (192.55) 100%
Surfspeed inside Hong Kong: 1,719.02 (214.87) 100%
Surfspeed average (worldwide): 1,411.58 (176.44) 100%
Surfspeed outside Hong Kong: 707.33 (88.41) 100%
Latency: 696 milliseconds

[ 本帖最後由 ahfai 於 08年01月15日 22:58 編輯 ]

Download speed: 1,392.22 (174.02) 100%
Upload speed: 1,473.95 (184.24) 100%
Surfspeed inside Hong Kong: 2,154.92 (269.36) 100%
Surfspeed average (worldwide): 1,677.77 (209.72) 100%
Surfspeed outside Hong Kong: 989.74 (123.71) 100%
Latency: 749 milliseconds

香港寬頻

TOP

Download speed: 1,485.76 (185.72) 100%
Upload speed: 541.71 (67.71) 100%
Surfspeed inside Hong Kong: 1,044.61 (130.57) 100%
Surfspeed average (worldwide): 1,221.17 (152.64) 100%
Surfspeed outside Hong Kong: 1,687.73 (210.96) 100%
Latency: 725 milliseconds

pccw

TOP

Download speed: 682.26 (85.28) 100%
Upload speed: 665.54 (83.19) 100%
Surfspeed inside Hong Kong: 1,431.42 (178.92) 100%
Surfspeed average (worldwide): 1,330.19 (166.27) 100%
Surfspeed outside Hong Kong: 1,067.68 (133.46) 100%
Latency: 778 milliseconds

I  also use PCCW

TOP

原帖由 獵狗 於 2008-1-16 00:38 發表
Download speed: 1,392.22 (174.02) 100%
Upload speed: 1,473.95 (184.24) 100%
Surfspeed inside Hong Kong: 2,154.92 (269.36) 100%
Surfspeed average (worldwide): 1,677.77 (209.72) 100%
Surfspeed outsi ...


HKBN 確係勁!!!

TOP

Surfspeed inside Hong Kong: 3,109.95 (388.74) 100%
Surfspeed average (worldwide): 1,761.48 (220.18) 100%
Surfspeed outside Hong Kong: 1,086.36 (135.79) 100%
請問依個數值喺快定曼

TOP

返回列表