股票代號 公司名稱 最新價 升 / 跌 % 升 / 跌 最低 最高 上日收市 買入 賣出 流通(手)
0001 長江實業 99.450 0.000 0.00 % 99.450 99.450 99.450 0 0 13004
0002 中電控股 58.600 0.000 0.00 % 58.600 58.600 58.600 0 0 19084
0003 香港中華煤氣 19.060 0.000 0.00 % 19.060 19.060 19.060 0 0 10348
0004 九龍倉集團 43.150 0.000 0.00 % 43.150 43.150 43.150 0 0 11364
0005 匯豐控股 78.050 0.000 0.00 % 78.050 78.050 78.050 0 0 12987
0006 香港電燈 47.300 0.000 0.00 % 47.300 47.300 47.300 0 0 12136
0007 高信集團控股 0.640 0.000 0.00 % 0.640 0.640 0.640 0 0 17544
0008 電訊盈科 2.590 0.000 0.00 % 2.590 2.590 2.590 0 0 14925
0009 中國東方實業集團 0.212 0.000 0.00 % 0.212 0.212 0.212 0 0 11792
0010 恒隆集團 48.200 0.000 0.00 % 48.200 48.200 48.200 0 0 12821
0011 恒生銀行 108.800 0.000 0.00 % 108.800 108.800 108.800 0 0 10893
0012 恒基地產 47.650 0.000 0.00 % 47.650 47.650 47.650 0 0 10983
0013 和記黃埔 60.950 0.000 0.00 % 60.950 60.950 60.950 0 0 12547
0014 希慎興業 25.800 0.000 0.00 % 25.800 25.800 25.800 0 0 10097
0016 新鴻基地產 111.700 0.000 0.00 % 111.700 111.700 111.700 0 0 14859
0017 新世界發展 12.620 0.000 0.00 % 12.620 12.620 12.620 0 0 12225
0018 東方報業集團 1.130 0.000 0.00 % 1.130 1.130 1.130 0 0 13889
0019 太古股份公司A 97.800 0.000 0.00 % 97.800 97.800 97.800 0 0 17937
0020 會德豐 23.400 0.000 0.00 % 23.400 23.400 23.400 0 0 10101
0023 東亞銀行 30.850 0.000 0.00 % 30.850 30.850 30.850 0 0 9992
0025 其士國際集團 8.370 0.000 0.00 % 8.370 8.370 8.370 0 0 12953
0036 遠東控股國際 0.770 0.000 0.00 % 0.770 0.770 0.770 0 0 11111
0066 港鐵 28.000 0.000 0.00 % 28.000 28.000 28.000 0 0 11062
0083 信和置業 14.020 0.000 0.00 % 14.020 14.020 14.020 0 0 11962
0101 恒隆地產 35.050 0.000 0.00 % 35.050 35.050 35.050 0 0 10893
0130 慕詩國際 2.290 0.000 0.00 % 2.290 2.290 2.290 0 0 12500
0144 招商局國際 27.100 0.000 0.00 % 27.100 27.100 27.100 0 0 10823
0267 中信泰富 16.460 0.000 0.00 % 16.460 16.460 16.460 0 0 10893
0291 華潤創業 32.800 0.000 0.00 % 32.800 32.800 32.800 0 0 10790
0293 國泰航空 19.820 0.000 0.00 % 19.820 19.820 19.820 0 0 11223
0308 香港中旅 1.750 0.000 0.00 % 1.750 1.750 1.750 0 0 11338
0330 思捷環球 40.600 0.000 0.00 % 40.600 40.600 40.600 0 0 11161
0386 中國石油化工股份 6.220 0.000 0.00 % 6.220 6.220 6.220 0 0 10081
0388 香港交易所 124.600 0.000 0.00 % 124.600 124.600 124.600 0 0 13055
0406 有利集團 1.150 0.000 0.00 % 1.150 1.150 1.150 0 0 13699
0494 利豐 39.450 0.000 0.00 % 39.450 39.450 39.450 0 0 10175
0551 裕元集團 25.050 0.000 0.00 % 25.050 25.050 25.050 0 0 10616
0688 中國海外發展 16.780 0.000 0.00 % 16.780 16.780 16.780 0 0 10542
0762 中國聯通 11.360 0.000 0.00 % 11.360 11.360 11.360 0 0 10979
0857 中國石油股份 8.560 0.000 0.00 % 8.560 8.560 8.560 0 0 15723
0880 澳門博彩控股 7.330 0.000 0.00 % 7.330 7.330 7.330 0 0 10684
0883 中國海洋石油 13.320 0.000 0.00 % 13.320 13.320 13.320 0 0 13175
0906 中國網通 6.600 0.000 0.00 % 6.600 6.600 6.600 0 0 10908
0939 建設銀行 6.490 0.000 0.00 % 6.490 6.490 6.490 0 0 11062
0941 中國移動 81.050 0.000 0.00 % 81.050 81.050 81.050 0 0 13423
0945 宏利金融 94.350 0.000 0.00 % 94.350 94.350 94.350 0 0 10964
0992 聯想集團 4.590 0.000 0.00 % 4.590 4.590 4.590 0 0 11416
1038 長江基建集團 30.400 0.000 0.00 % 30.400 30.400 30.400 0 0 11299
1088 中國神華 29.800 0.000 0.00 % 29.800 29.800 29.800 0 0 10951
1128 永利澳門有限公司 13.520 0.000 0.00 % 13.520 13.520 13.520 0 0 10307
1199 中遠太平洋 10.560 0.000 0.00 % 10.560 10.560 10.560 0 0 13717
1398 工商銀行 5.780 0.000 0.00 % 5.780 5.780 5.780 0 0 11628
1688 阿里巴巴 15.200 0.000 0.00 % 15.200 15.200 15.200 0 0 16892
2038 富士康國際 5.010 0.000 0.00 % 5.010 5.010 5.010 0 0 11001
2318 中國平安 69.700 0.000 0.00 % 69.700 69.700 69.700 0 0 12626
2388 中銀香港 21.600 0.000 0.00 % 21.600 21.600 21.600 0 0 11038
2628 中國人壽 30.300 0.000 0.00 % 30.300 30.300 30.300 0 0 10101
2866 中海集運 2.820 0.000 0.00 % 2.820 2.820 2.820 0 0 10000
3328 交通銀行 8.370 0.000 0.00 % 8.370 8.370 8.370 0 0 16920
3988 中國銀行 3.960 0.000 0.00 % 3.960 3.960 3.960 0 0 11521
HSI 恆生指數 20971.500 0.000 0.00 % 20971.500 20971.500 20971.500 0 0 6648
股票代號 公司名稱 最新價 升 / 跌 % 升 / 跌 最低 最高 上日收市 買入 賣出 流通(手)
股票買賣記錄
2010-09-03 14:10:29 0032611 賣出 25 手 恆生指數 @ 20882.141
2010-09-03 13:32:15 0032611 賣出 5 手 中國平安 @ 69.100
2010-09-02 13:38:43 afbnn 賣出 100 手 中電控股 @ 59.650
2010-09-02 13:38:26 afbnn 賣出 1 手 中銀香港 @ 21.500
2010-09-02 13:38:10 afbnn 賣出 1 手 和記黃埔 @ 60.300
2010-09-02 13:37:45 afbnn 賣出 99 手 中銀香港 @ 21.500
2010-09-02 13:37:34 afbnn 賣出 99 手 和記黃埔 @ 60.300
2010-09-02 11:46:36 0032611 賣出 5 手 中國平安 @ 67.750
2010-09-02 10:33:35 0032611 買入 23 手 中國平安 @ 66.750
2010-09-02 10:33:09 0032611 賣出 15 手 恆生指數 @ 20908.131
2010-09-02 10:20:25 0032611 買入 7 手 中國平安 @ 66.700
2010-09-02 10:17:55 0032611 買入 15 手 恆生指數 @ 20860.000
我的股票
股票代號 公司名稱 持有量(手) 成本 最新價 持股現值 總盈虧 盈虧率 賣?
你沒有買入任何股票
      以往     0    
炒股排行榜 (頭 20 名)
名次 會員 賺錢數
1 finiany 67,021k
2 hifiking 63,876k
3 纸醉金迷 39,748k
4 0803 35,289k
5 閒話一句 27,854k
6 油王 20,514k
7 matt pig 18,540k
8 afbnn 13,910k
9 freshcat 9,778k
10 馬仔 8,533k
11 sing 8,002k
12 正版冰火 6,772k
13 yeeeyeeeyeee 6,372k
14 tomasu 4,696k
15 死老野 4,198k
16 wonghotsun 3,904k
17 333 2,703k
18 sax 2,488k
19 一郎~~~ 2,348k
20 皇阿瑪 1,828k