股票代號 公司名稱 最新價 升 / 跌 % 升 / 跌 最低 最高 上日收市 買入 賣出 流通(手)
0001 長江實業 98.050 0.150 0.15 % 97.450 98.800 98.200 0 0 13004
0002 中電控股 54.450 0.050 0.09 % 54.250 54.700 54.400 0 0 19084
0003 香港中華煤氣 18.560 0.060 0.32 % 18.440 18.700 18.620 0 0 10348
0004 九龍倉集團 41.950 0.150 0.36 % 41.650 42.550 42.100 0 0 11364
0005 匯豐控股 81.800 0.200 0.25 % 81.400 81.950 81.600 0 0 12987
0006 香港電燈 45.250 0.500 1.09 % 45.000 45.900 45.750 0 0 12136
0007 高信集團控股 1.020 0.000 0.00 % 1.000 1.040 1.020 0 30 17544
0008 電訊盈科 2.270 0.040 1.73 % 2.260 2.310 2.310 0 0 14925
0009 中國東方實業集團 0.216 0.005 2.26 % 0.215 0.222 0.221 10 0 11792
0010 恒隆集團 40.850 0.100 0.25 % 40.650 41.000 40.750 0 0 12821
0011 恒生銀行 112.100 0.500 0.45 % 111.500 112.300 111.600 0 0 10893
0012 恒基地產 53.250 0.700 1.30 % 53.150 54.400 53.950 0 0 10983
0013 和記黃埔 57.150 0.450 0.79 % 56.650 57.400 56.700 1 0 12547
0014 希慎興業 22.100 0.300 1.34 % 21.900 22.550 22.400 100 100 10097
0016 新鴻基地產 114.500 0.100 0.09 % 113.200 115.600 114.400 1 1 14859
0017 新世界發展 15.140 0.160 1.05 % 15.100 15.300 15.300 0 0 12225
0018 東方報業集團 0.960 0.000 0.00 % 0.960 0.970 0.960 0 0 13889
0019 太古股份公司A 92.550 1.000 1.09 % 91.450 93.000 91.550 0 0 17937
0020 會德豐 22.550 0.450 1.96 % 22.450 23.100 23.000 0 0 10101
0023 東亞銀行 29.200 0.200 0.69 % 28.950 29.300 29.000 0 0 9992
0025 其士國際集團 6.500 0.000 0.00 % 6.500 6.520 6.500 0 0 12953
0036 遠東控股國際 0.800 0.000 0.00 % 0.800 0.800 0.800 0 0 11111
0066 港鐵 28.700 0.100 0.35 % 28.550 29.000 28.800 0 0 11062
0083 信和置業 15.000 0.080 0.54 % 14.680 15.060 14.920 0 0 11962
0101 恒隆地產 30.800 0.200 0.65 % 30.700 31.500 31.000 0 0 10893
0130 慕詩國際 0.970 0.000 0.00 % 0.970 0.970 0.970 0 0 12500
0144 招商局國際 28.700 0.700 2.38 % 28.450 29.500 29.400 150 0 10823
0267 中信泰富 19.800 0.820 4.32 % 18.980 20.200 18.980 0 0 10893
0291 華潤創業 29.000 0.000 0.00 % 28.600 29.000 29.000 0 0 10790
0293 國泰航空 15.480 0.280 1.84 % 15.200 15.540 15.200 0 0 11223
0308 香港中旅 2.160 0.040 1.82 % 2.150 2.220 2.200 4 0 11338
0330 思捷環球 58.150 1.000 1.75 % 57.150 58.300 57.150 0 0 11161
0386 中國石油化工股份 6.160 0.040 0.65 % 6.100 6.210 6.120 0 0 10081
0388 香港交易所 133.800 1.200 0.90 % 132.400 134.300 132.600 0 0 13055
0406 有利集團 1.220 0.000 0.00 % 1.220 1.220 1.220 0 0 13699
0494 利豐 40.250 1.200 3.07 % 39.050 40.500 39.050 0 0 10175
0551 裕元集團 24.400 0.400 1.67 % 24.000 24.500 24.000 0 0 10616
0688 中國海外發展 17.080 0.080 0.47 % 16.800 17.220 17.160 0 0 10542
0762 中國聯通 9.530 0.010 0.11 % 9.380 9.580 9.520 48 0 10979
0857 中國石油股份 9.200 0.010 0.11 % 9.130 9.310 9.190 0 0 15723
0880 澳門博彩控股 4.230 0.020 0.48 % 4.210 4.270 4.210 0 0 10684
0883 中國海洋石油 12.780 0.040 0.31 % 12.680 12.880 12.740 0 0 13175
0906 中國網通 9.540 0.220 2.36 % 9.260 9.580 9.320 0 0 10908
0939 建設銀行 6.190 0.030 0.48 % 6.150 6.250 6.220 0 0 11062
0941 中國移動 75.350 1.200 1.62 % 74.000 75.600 74.150 0 90 13423
0945 宏利金融 153.500 1.700 1.12 % 151.800 153.600 151.800 0 0 10964
0992 聯想集團 5.530 0.120 2.22 % 5.410 5.540 5.410 0 0 11416
1038 長江基建集團 30.050 0.000 0.00 % 30.000 30.300 30.050 0 0 11299
1088 中國神華 34.900 0.200 0.57 % 34.650 35.400 35.100 0 0 10951
1128 永利澳門有限公司 10.320 0.160 1.57 % 10.160 10.320 10.160 0 0 10307
1199 中遠太平洋 12.880 0.220 1.68 % 12.580 13.100 13.100 30 0 13717
1398 工商銀行 5.830 0.080 1.35 % 5.810 5.990 5.910 0 0 11628
1688 阿里巴巴 17.480 0.080 0.46 % 17.300 17.660 17.400 0 28 16892
2038 富士康國際 8.220 0.030 0.36 % 8.090 8.310 8.250 0 0 11001
2318 中國平安 64.250 0.100 0.16 % 62.950 64.750 64.150 0 0 12626
2388 中銀香港 17.940 0.040 0.22 % 17.700 17.980 17.900 0 0 11038
2628 中國人壽 36.450 0.100 0.27 % 36.050 36.700 36.550 0 0 10101
2866 中海集運 3.270 0.020 0.61 % 3.240 3.320 3.290 0 0 10000
3328 交通銀行 8.690 0.030 0.35 % 8.530 8.730 8.660 0 0 16920
3988 中國銀行 3.970 0.060 1.49 % 3.940 4.040 4.030 0 0 11521
HSI 恆生指數 21228.199 19.910 0.09 % 21075.061 21333.061 21208.289 60 60 6648
股票代號 公司名稱 最新價 升 / 跌 % 升 / 跌 最低 最高 上日收市 買入 賣出 流通(手)
股票買賣記錄
2010-03-11 15:57:24 sing 買入 48 手 中國聯通 @ 9.460
2010-03-11 15:56:37 sing 買入 100 手 招商局國際 @ 28.850
2010-03-11 14:45:10 阿薯 買入 10 手 中國東方實業集團 @ 0.216
2010-03-11 14:44:15 阿薯 買入 4 手 香港中旅 @ 2.170
2010-03-11 14:43:52 阿薯 買入 1 手 和記黃埔 @ 57.050
2010-03-11 14:03:02 yeeeyeeeyeee 賣出 30 手 高信集團控股 @ 1.010
2010-03-11 13:46:55 yeeeyeeeyeee 賣出 40 手 中國移動 @ 74.500
2010-03-11 12:50:47 yeeeyeeeyeee 買入 30 手 中遠太平洋 @ 12.660
2010-03-11 12:09:25 yeeeyeeeyeee 買入 50 手 招商局國際 @ 28.600
2010-03-11 12:08:54 yeeeyeeeyeee 賣出 28 手 阿里巴巴 @ 17.340
2010-03-11 12:03:57 yeeeyeeeyeee 賣出 50 手 中國移動 @ 74.100
2010-03-11 11:52:45 閒話一句 賣出 100 手 希慎興業 @ 22.100
我的股票
股票代號 公司名稱 持有量(手) 成本 最新價 持股現值 總盈虧 盈虧率 賣?
你沒有買入任何股票
      以往     0    
炒股排行榜 (頭 20 名)
名次 會員 賺錢數
1 finiany 67,745k
2 hifiking 62,889k
3 0803 34,197k
4 纸醉金迷 33,740k
5 閒話一句 25,244k
6 油王 22,373k
7 matt pig 17,933k
8 afbnn 11,421k
9 freshcat 9,778k
10 馬仔 9,360k
11 sing 7,989k
12 yeeeyeeeyeee 7,136k
13 正版冰火 7,120k
14 tomasu 4,905k
15 死老野 4,269k
16 wonghotsun 3,904k
17 333 2,677k
18 一郎~~~ 2,625k
19 sax 2,488k
20 willy63612 1,822k