股票代號 公司名稱 最新價 升 / 跌 % 升 / 跌 最低 最高 上日收市 買入 賣出 流通(手)
0001 長江實業 98.600 0.550 0.56 % 98.050 98.850 98.050 0 0 13004
0002 中電控股 54.450 0.000 0.00 % 54.450 55.250 54.450 0 0 19084
0003 香港中華煤氣 18.580 0.020 0.11 % 18.440 18.600 18.560 0 0 10348
0004 九龍倉集團 42.350 0.400 0.95 % 41.750 42.450 41.950 0 0 11364
0005 匯豐控股 81.400 0.400 0.49 % 81.200 81.800 81.800 0 0 12987
0006 香港電燈 45.350 0.100 0.22 % 45.200 45.550 45.250 0 0 12136
0007 高信集團控股 1.000 0.020 1.96 % 1.000 1.020 1.020 30 0 17544
0008 電訊盈科 2.250 0.020 0.88 % 2.250 2.280 2.270 0 0 14925
0009 中國東方實業集團 0.218 0.002 0.93 % 0.212 0.218 0.216 0 0 11792
0010 恒隆集團 41.000 0.150 0.37 % 40.800 41.050 40.850 0 0 12821
0011 恒生銀行 110.000 2.100 1.87 % 110.000 112.100 112.100 0 0 10893
0012 恒基地產 54.250 1.000 1.88 % 53.250 54.300 53.250 0 0 10983
0013 和記黃埔 57.000 0.150 0.26 % 57.000 57.150 57.150 0 0 12547
0014 希慎興業 22.300 0.200 0.90 % 22.000 22.350 22.100 0 0 10097
0016 新鴻基地產 116.100 1.600 1.40 % 114.500 116.800 114.500 0 0 14859
0017 新世界發展 15.200 0.060 0.40 % 15.040 15.200 15.140 0 0 12225
0018 東方報業集團 0.970 0.010 1.04 % 0.960 0.970 0.960 0 0 13889
0019 太古股份公司A 92.500 0.050 0.05 % 92.400 93.000 92.550 0 0 17937
0020 會德豐 23.100 0.550 2.44 % 22.400 23.100 22.550 0 0 10101
0023 東亞銀行 29.150 0.050 0.17 % 28.900 29.250 29.200 0 0 9992
0025 其士國際集團 6.500 0.000 0.00 % 6.500 6.500 6.500 0 0 12953
0036 遠東控股國際 0.800 0.000 0.00 % 0.800 0.860 0.800 0 0 11111
0066 港鐵 28.800 0.100 0.35 % 28.650 28.900 28.700 0 0 11062
0083 信和置業 15.000 0.000 0.00 % 14.940 15.020 15.000 0 0 11962
0101 恒隆地產 31.050 0.250 0.81 % 30.700 31.500 30.800 0 0 10893
0130 慕詩國際 1.000 0.030 3.09 % 0.970 1.000 0.970 0 0 12500
0144 招商局國際 28.950 0.250 0.87 % 28.700 29.200 28.700 0 0 10823
0267 中信泰富 18.980 0.820 4.14 % 18.980 20.250 19.800 0 0 10893
0291 華潤創業 28.950 0.050 0.17 % 28.850 29.100 29.000 0 0 10790
0293 國泰航空 15.340 0.140 0.90 % 15.280 15.480 15.480 0 0 11223
0308 香港中旅 2.170 0.010 0.46 % 2.160 2.210 2.160 0 0 11338
0330 思捷環球 58.050 0.100 0.17 % 57.950 58.450 58.150 30 30 11161
0386 中國石油化工股份 6.200 0.040 0.65 % 6.160 6.210 6.160 0 0 10081
0388 香港交易所 133.200 0.600 0.45 % 133.100 134.200 133.800 0 0 13055
0406 有利集團 1.220 0.000 0.00 % 1.220 1.220 1.220 0 0 13699
0494 利豐 39.650 0.600 1.49 % 39.500 40.250 40.250 0 0 10175
0551 裕元集團 24.350 0.050 0.20 % 24.150 24.400 24.400 0 0 10616
0688 中國海外發展 16.860 0.220 1.29 % 16.820 17.080 17.080 0 0 10542
0762 中國聯通 9.390 0.140 1.47 % 9.390 9.530 9.530 0 0 10979
0857 中國石油股份 9.230 0.030 0.33 % 9.200 9.280 9.200 0 0 15723
0880 澳門博彩控股 4.220 0.010 0.24 % 4.210 4.250 4.230 0 0 10684
0883 中國海洋石油 12.860 0.080 0.63 % 12.780 12.920 12.780 0 0 13175
0906 中國網通 9.450 0.090 0.94 % 9.400 9.540 9.540 0 0 10908
0939 建設銀行 6.140 0.050 0.81 % 6.120 6.190 6.190 0 0 11062
0941 中國移動 75.550 0.200 0.27 % 75.050 75.800 75.350 0 0 13423
0945 宏利金融 154.500 1.000 0.65 % 153.500 154.700 153.500 0 0 10964
0992 聯想集團 5.370 0.160 2.89 % 5.370 5.530 5.530 0 0 11416
1038 長江基建集團 29.700 0.350 1.16 % 29.650 30.250 30.050 0 0 11299
1088 中國神華 34.750 0.150 0.43 % 34.750 35.150 34.900 0 0 10951
1128 永利澳門有限公司 10.180 0.140 1.36 % 10.180 10.400 10.320 0 0 10307
1199 中遠太平洋 12.800 0.080 0.62 % 12.700 12.960 12.880 0 30 13717
1398 工商銀行 5.810 0.020 0.34 % 5.770 5.830 5.830 0 0 11628
1688 阿里巴巴 17.460 0.020 0.11 % 17.360 17.540 17.480 0 0 16892
2038 富士康國際 8.160 0.060 0.73 % 8.160 8.240 8.220 0 0 11001
2318 中國平安 64.450 0.200 0.31 % 63.950 64.650 64.250 0 0 12626
2388 中銀香港 17.940 0.000 0.00 % 17.940 18.100 17.940 0 0 11038
2628 中國人壽 36.450 0.000 0.00 % 36.300 36.500 36.450 0 0 10101
2866 中海集運 3.320 0.050 1.53 % 3.270 3.380 3.270 0 0 10000
3328 交通銀行 8.610 0.080 0.92 % 8.590 8.690 8.690 0 0 16920
3988 中國銀行 3.960 0.010 0.25 % 3.940 3.970 3.970 0 0 11521
HSI 恆生指數 21194.641 33.558 0.16 % 21150.529 21253.000 21228.199 50 30 6648
股票代號 公司名稱 最新價 升 / 跌 % 升 / 跌 最低 最高 上日收市 買入 賣出 流通(手)
股票買賣記錄
2010-03-12 11:46:08 閒話一句 買入 30 手 思捷環球 @ 58.000
2010-03-12 11:45:01 閒話一句 買入 30 手 恆生指數 @ 21234.039
2010-03-12 11:34:40 閒話一句 賣出 30 手 思捷環球 @ 58.050
2010-03-12 11:32:30 閒話一句 賣出 30 手 恆生指數 @ 21247.891
2010-03-12 11:22:44 yeeeyeeeyeee 買入 20 手 恆生指數 @ 21235.350
2010-03-12 11:22:16 yeeeyeeeyeee 賣出 30 手 中遠太平洋 @ 12.920
2010-03-12 10:52:38 yeeeyeeeyeee 買入 30 手 高信集團控股 @ 1.000
2010-03-11 15:57:24 sing 買入 48 手 中國聯通 @ 9.460
2010-03-11 15:56:37 sing 買入 100 手 招商局國際 @ 28.850
2010-03-11 14:45:10 阿薯 買入 10 手 中國東方實業集團 @ 0.216
2010-03-11 14:44:15 阿薯 買入 4 手 香港中旅 @ 2.170
2010-03-11 14:43:52 阿薯 買入 1 手 和記黃埔 @ 57.050
我的股票
股票代號 公司名稱 持有量(手) 成本 最新價 持股現值 總盈虧 盈虧率 賣?
你沒有買入任何股票
      以往     0    
炒股排行榜 (頭 20 名)
名次 會員 賺錢數
1 finiany 67,642k
2 hifiking 62,782k
3 0803 34,222k
4 纸醉金迷 33,654k
5 閒話一句 25,254k
6 油王 22,386k
7 matt pig 17,956k
8 afbnn 11,329k
9 freshcat 9,778k
10 馬仔 9,326k
11 sing 7,947k
12 正版冰火 7,141k
13 yeeeyeeeyeee 7,103k
14 tomasu 4,901k
15 死老野 4,248k
16 wonghotsun 3,904k
17 333 2,703k
18 一郎~~~ 2,566k
19 sax 2,488k
20 willy63612 1,807k