即時比分 單埸下注 過關下注 半全場 首名入球 會員讓球 我的下注 預測成績 賽果/派彩 每月排名
此處只屬遊戲性質,並不涉及任何金錢成份,若香港朋友欲投注,請到香港賽馬會
主客和 [單場 (送10%波膽) ]足智彩發言區
球賽編號 比賽類別 對賽隊伍
(主隊 對 客隊)
預定截止
投注時間
賠率 共找到 138 場 
此埸投注
周二賽事
 星期二 24 南美自由盃 [X] 艾美歷克 切洛 [X] 12/03 08:14 1.65 3.45 4.40 $200,000 (2)
周四賽事
 星期四 5 歐霸盃 [1] 賓菲加 馬賽 [5] 40' 暫停下注
 星期四 6 歐霸盃 [5] 祖雲達斯 富咸 [10] 40' 暫停下注
 星期四 7 歐霸盃 [3] 彭拿典奈高斯 標準列治 [1] 40' 暫停下注
 星期四 8 歐霸盃 [3] 華倫西亞 雲達不來梅 [6] 40' 暫停下注
 星期四 9 南美自由盃 [X] 國民會 聖保羅 [4] 12/03 05:59 3.65 3.30 1.83
 星期四 10 南美自由盃 [X] 意體會 高士路 [5] 12/03 08:14 4.20 3.45 1.68
 星期四 12 南美自由盃 [X] 基多 國際體育會 [2] 12/03 10:29 2.45 3.20 2.50
周五賽事
 星期五 1 德國乙組聯賽 [13] 亞琛 比勒費爾德 [5] 13/03 00:59 2.45 3.20 2.50
 星期五 2 德國乙組聯賽 [17] 艾倫 科布倫斯 [18] 13/03 00:59 1.90 3.20 3.50
 星期五 3 德國乙組聯賽 [8] 格雷特霍夫 柏林聯 [10] 13/03 00:59 1.78 3.45 3.70
 星期五 4 德國甲組聯賽 [2] 史浩克04 史特加 [7] 13/03 03:29 2.00 3.20 3.25
 星期五 5 意大利甲組聯賽 [15] 卡坦尼亞 國際米蘭 [1] 13/03 03:44 4.10 3.15 1.78
 星期五 6 荷蘭甲組聯賽 [1] 川迪 海牙 [16] 13/03 03:44 1.18 5.50 11.00
 星期五 7 葡萄牙超級聯賽 [11] 拿華 利亞拿 [6] 13/03 04:14 2.35 2.80 2.95
 星期五 8 阿根廷甲組聯賽 [4] 沙士菲 拉魯斯 [17] 13/03 05:59 1.83 3.25 3.70
 星期五 9 阿根廷甲組聯賽 [1] 葛度爾古斯 圖庫曼體育會 [20] 13/03 08:09 1.72 3.30 4.20
周六賽事
 星期六 1 日本乙組聯賽 [11] 草津溫泉 FC愛媛 [15] 13/03 11:59 1.85 3.45 3.45
 星期六 2 日本職業聯賽 [8] 新潟天鵝 磐田山葉 [12] 13/03 12:59 2.00 3.45 3.00
 星期六 3 日本職業聯賽 [7] 清水心跳 山形山神 [15] 13/03 12:59 1.57 3.75 4.60
 星期六 4 日本職業聯賽 [10] 橫濱水手 湘南比馬 [3] 13/03 12:59 1.62 3.60 4.40
 星期六 5 南韓職業聯賽 [6] FC江原 大田市民 [4] 13/03 13:59 2.25 3.10 2.80
 星期六 6 南韓職業聯賽 [15] 蔚山現代 釜山偶像 [1] 13/03 14:29 1.75 3.30 4.00
 星期六 7 日本職業聯賽 [9] 名古屋鯨魚 川崎前鋒 [2] 13/03 14:59 2.15 3.40 2.75
 星期六 8 日本職業聯賽 [1] 仙台維加泰 大宮松鼠 [13] 13/03 14:59 2.05 3.30 3.00
 星期六 9 日本乙組聯賽 [6] 札幌岡薩多 福岡黃蜂 [10] 13/03 14:59 1.80 3.50 3.55
 星期六 10 日本乙組聯賽 [18] 岡山綠雉 FC橫濱 [16] 13/03 14:59 3.05 3.15 2.10
 星期六 11 日本乙組聯賽 [4] 甲府風林 水戶蜀葵 [8] 13/03 14:59 1.57 3.70 4.65
 星期六 12 澳洲職業聯賽 [1] FC悉尼 威靈頓鳳凰 [4] 13/03 16:59 1.65 3.35 4.60
 星期六 13 德國乙組聯賽 [16] FSV法蘭克福 杜塞爾多夫 [4] 13/03 19:59 3.10 3.10 2.10
 星期六 14 德國乙組聯賽 [12] 卡爾斯魯厄 奧格斯堡 [2] 13/03 19:59 2.62 3.25 2.30
 星期六 15 蘇格蘭足總盃 [9] 基爾馬諾克 些路迪 [2] 13/03 20:14 6.20 4.20 1.38
 星期六 16 英格蘭超級聯賽 [4] 熱刺 布力般流浪 [12] 13/03 20:44 1.45 3.90 6.00
 星期六 17 蘇格蘭足總盃 [4] 喜伯年 羅斯郡 [X] 13/03 21:59 1.40 4.00 6.30
 星期六 18 德國甲組聯賽 [14] 波琴 多蒙特 [5] 13/03 22:29 3.45 3.45 1.85
 星期六 19 德國甲組聯賽 [16] 漢諾威 法蘭克福 [8] 13/03 22:29 2.30 3.25 2.62
 星期六 20 德國甲組聯賽 [18] 哈化柏林 紐倫堡 [15] 13/03 22:29 1.95 3.20 3.35
 星期六 21 德國甲組聯賽 [9] 緬恩斯 科隆 [13] 13/03 22:29 2.10 3.10 3.10
 星期六 22 德國甲組聯賽 [12] 慕遜加柏 禾夫斯堡 [10] 13/03 22:29 2.68 3.40 2.20
 星期六 23 英格蘭超級聯賽 [8] 伯明翰 愛華頓 [9] 13/03 22:59 2.75 3.10 2.35
 星期六 24 英格蘭超級聯賽 [14] 保頓 韋根 [15] 13/03 22:59 1.95 3.20 3.45
 星期六 25 英格蘭超級聯賽 [18] 般尼 狼隊 [17] 13/03 22:59 2.15 3.15 3.00
 星期六 26 英格蘭超級聯賽 [2] 車路士 韋斯咸 [16] 13/03 22:59 1.17 5.50 13.00
 星期六 27 英格蘭超級聯賽 [11] 史篤城 阿士東維拉 [7] 13/03 22:59 3.00 3.15 2.15
 星期六 28 英格蘭冠軍聯賽 [13] 班士利 水晶宮 [21] 13/03 22:59 2.10 3.15 3.05
 星期六 29 英格蘭冠軍聯賽 [8] 高雲地利 普利茅夫 [23] 13/03 22:59 1.70 3.35 4.25
 星期六 30 英格蘭冠軍聯賽 [11] 唐卡士打 打比郡 [16] 13/03 22:59 2.00 3.15 3.30
 星期六 31 英格蘭冠軍聯賽 [18] 葉士域治 斯肯索普 [20] 13/03 22:59 1.60 3.50 4.70
 星期六 32 英格蘭冠軍聯賽 [5] 李斯特城 卡迪夫城 [6] 13/03 22:59 1.95 3.20 3.35
 星期六 33 英格蘭冠軍聯賽 [10] 米杜士堡 紐卡素 [1] 13/03 22:59 2.55 3.10 2.45
 星期六 34 英格蘭冠軍聯賽 [14] 普雷斯頓 諾定咸森林 [3] 13/03 22:59 2.60 3.05 2.45
 星期六 35 英格蘭冠軍聯賽 [17] 雷丁 布里斯托城 [12] 13/03 22:59 1.70 3.40 4.20
 星期六 36 英格蘭冠軍聯賽 [9] 錫菲聯 昆士柏流浪 [15] 13/03 22:59 1.95 3.30 3.25
 星期六 37 英格蘭冠軍聯賽 [4] 史雲斯 錫周三 [22] 13/03 22:59 1.58 3.40 5.10
 星期六 38 英格蘭冠軍聯賽 [19] 屈福特 彼德堡 [24] 13/03 22:59 1.67 3.45 4.25
 星期六 39 英格蘭冠軍聯賽 [2] 西布朗 黑池 [7] 13/03 22:59 1.52 3.80 5.00
 星期六 40 英格蘭甲組聯賽 [14] 賓福特 米爾頓凱恩斯 [8] 13/03 22:59 2.38 3.15 2.60
 星期六 41 英格蘭甲組聯賽 [17] 白禮頓 史雲頓 [6] 13/03 22:59 2.35 3.20 2.60
 星期六 42 英格蘭甲組聯賽 [9] 布里斯托流浪 燦美爾 [20] 13/03 22:59 1.80 3.40 3.65
 星期六 43 英格蘭甲組聯賽 [12] 卡素爾 高車士打 [4] 13/03 22:59 2.50 3.20 2.45
 星期六 44 英格蘭甲組聯賽 [7] 哈特斯菲爾德 諾域治 [1] 13/03 22:59 2.45 3.25 2.45
 星期六 45 英格蘭甲組聯賽 [16] 奧連特 華素爾 [11] 13/03 22:59 2.05 3.25 3.05
 星期六 46 英格蘭甲組聯賽 [5] 米禾爾 查爾頓 [3] 13/03 22:59 2.10 3.20 3.00
 星期六 47 英格蘭甲組聯賽 [19] 奧咸 韋甘比 [23] 13/03 22:59 1.85 3.25 3.65
 星期六 48 英格蘭甲組聯賽 [10] 修咸頓 列斯聯 [2] 13/03 22:59 2.25 3.30 2.65
 星期六 49 英格蘭甲組聯賽 [22] 修安聯 埃克塞特 [21] 13/03 22:59 2.10 3.20 3.00
 星期六 50 英格蘭甲組聯賽 [24] 史托港 基寧咸 [18] 13/03 22:59 2.45 3.15 2.52
 星期六 51 英格蘭甲組聯賽 [13] 伊奧維 哈特普爾 [15] 13/03 22:59 2.05 3.30 3.00
 星期六 52 蘇格蘭超級聯賽 [12] 福爾柯克 聖莊士東 [8] 13/03 22:59 2.45 3.20 2.50
 星期六 53 蘇格蘭超級聯賽 [11] 咸美頓 聖美倫 [10] 13/03 22:59 2.20 3.10 2.90
 星期六 54 蘇格蘭超級聯賽 [5] 馬瑟韋爾 赫斯 [6] 13/03 22:59 1.95 3.20 3.35
 星期六 56 蘇格蘭足總盃 [X] 登地 拉夫流浪 [X] 13/03 22:59 1.53 3.65 5.10
 星期六 58 西班牙甲組聯賽 [8] 基達菲 馬略卡 [6] 14/03 00:59 2.00 3.25 3.20
 星期六 59 英格蘭超級聯賽 [19] 侯城 阿仙奴 [3] 14/03 01:29 7.00 4.35 1.35
 星期六 60 德國甲組聯賽 [1] 拜仁慕尼黑 弗賴堡 [17] 14/03 01:29 1.07 7.80 18.00
 星期六 61 荷蘭甲組聯賽 [8] NAC 格羅寧根 [9] 14/03 01:44 2.15 3.40 2.75
 星期六 62 法國甲組聯賽 [12] 南錫 布羅尼 [19] 14/03 01:59 1.62 3.30 5.00
 星期六 63 法國甲組聯賽 [18] 勒芒 尼斯 [17] 14/03 01:59 2.05 3.05 3.25
 星期六 64 法國甲組聯賽 [9] 羅連安特 朗斯 [15] 14/03 01:59 1.85 3.10 3.85
 星期六 65 法國甲組聯賽 [7] 摩納哥 波爾多 [1] 14/03 01:59 3.10 3.10 2.10
 星期六 66 法國甲組聯賽 [2] 蒙彼利埃 歐塞爾 [3] 14/03 01:59 2.00 3.00 3.45
 星期六 67 法國甲組聯賽 [14] 巴黎聖日耳門 索察 [13] 14/03 01:59 1.67 3.20 4.75
 星期六 68 荷蘭甲組聯賽 [5] 阿爾克馬爾 華域克 [18] 14/03 02:44 1.07 7.50 20.00
 星期六 69 荷蘭甲組聯賽 [11] 芬洛 烏德勒支 [7] 14/03 02:44 2.25 3.25 2.70
 星期六 70 西班牙甲組聯賽 [11] 希杭 畢爾包 [7] 14/03 02:59 2.30 3.15 2.70
 星期六 71 葡萄牙超級聯賽 [2] 布拉加 里奧艾維 [9] 14/03 03:14 1.40 3.65 7.50
 星期六 72 意大利甲組聯賽 [7] 拿玻里 費倫天拿 [10] 14/03 03:44 2.00 3.10 3.35
 星期六 73 荷蘭甲組聯賽 [12] 奈梅亨 洛達 [10] 14/03 03:44 1.85 3.50 3.40
 星期六 74 法國甲組聯賽 [4] 里昂 聖伊天 [16] 14/03 03:59 1.38 3.80 7.50
 星期六 76 西班牙甲組聯賽 [4] 西維爾 拉科魯尼亞 [5] 14/03 04:59 1.55 3.55 5.10
 星期六 77 葡萄牙超級聯賽 [12] 科英布拉大學 波圖 [3] 14/03 05:14 5.50 3.55 1.52
周日賽事
 星期日 1 日本職業聯賽 [11] 京都不死鳥 鹿島鹿角 [1] 14/03 11:59 3.95 3.35 1.75
 星期日 2 日本乙組聯賽 [10] 北九州向日葵 德島漩渦 [9] 14/03 11:59 3.50 3.15 1.92
 星期日 3 日本乙組聯賽 [17] 櫪木SC 柏雷素爾 [16] 14/03 11:59 4.40 3.70 1.60
 星期日 4 日本乙組聯賽 [7] 東京綠茵 熊本羅亞素 [14] 14/03 11:59 1.72 3.55 3.85
 星期日 5 南韓職業聯賽 [3] FC大邱 全南天龍 [2] 14/03 11:59 3.00 3.20 2.10
 星期日 6 日本職業聯賽 [6] 浦和紅鑽 FC東京 [5] 14/03 12:59 1.95 3.35 3.20
 星期日 7 日本乙組聯賽 [17] 大分三神 FC岐阜 [12] 14/03 12:59 1.80 3.35 3.75
 星期日 8 南韓職業聯賽 [5] FC首爾 全北汽車 [11] 14/03 13:59 2.20 3.20 2.80
 星期日 9 南韓職業聯賽 [8] FC慶南 濟州聯 [10] 14/03 13:59 1.95 3.15 3.45
 星期日 10 南韓職業聯賽 [7] 光州尚武 浦項制鐵 [12] 14/03 14:09 4.30 3.55 1.65
 星期日 11 日本職業聯賽 [2] 大阪櫻花 大阪飛腳 [3] 14/03 14:59 3.60 3.65 1.75
 星期日 12 日本職業聯賽 [14] 神戶勝利船 廣島三箭 [4] 14/03 14:59 2.40 3.35 2.45
 星期日 13 日本乙組聯賽 [18] 千葉市原 鳥棲砂岩 [5] 14/03 14:59 1.82 3.45 3.55
 星期日 14 南韓職業聯賽 [13] 城南一和 仁川聯 [9] 14/03 15:59 1.85 3.10 3.85
 星期日 15 蘇格蘭足總盃 [1] 格拉斯哥流浪 登地聯 [3] 14/03 20:04 1.30 4.40 7.80
 星期日 16 德國乙組聯賽 [1] 凱沙羅頓 科特布斯 [11] 14/03 20:29 1.38 4.00 6.80
 星期日 17 德國乙組聯賽 [7] 柏達邦 羅斯托克 [15] 14/03 20:29 1.85 3.25 3.65
 星期日 18 德國乙組聯賽 [3] 聖保利 奧柏侯遜 [14] 14/03 20:29 1.35 4.20 7.00
 星期日 22 英格蘭超級聯賽 [1] 曼聯 富咸 [10] 14/03 21:29 1.18 5.40 12.50
 星期日 23 荷蘭甲組聯賽 [4] 飛燕諾 荷華高斯 [6] 14/03 21:29 1.36 4.20 6.75
 星期日 24 荷蘭甲組聯賽 [15] 維迪斯 海倫芬 [13] 14/03 21:29 2.20 3.45 2.65
 星期日 25 荷蘭甲組聯賽 [17] 威廉二世 鹿特丹斯巴達 [14] 14/03 21:29 1.95 3.45 3.15
 星期日 27 意大利甲組聯賽 [13] 博洛尼亞 森多利亞 [6] 14/03 21:59 2.40 3.05 2.65
 星期日 28 意大利甲組聯賽 [9] 熱拿亞 卡利亞里 [8] 14/03 21:59 1.72 3.40 4.05
 星期日 29 意大利甲組聯賽 [5] 祖雲達斯 錫耶納 [20] 14/03 21:59 1.35 4.05 7.50
 星期日 30 意大利甲組聯賽 [17] 拉素 巴里 [12] 14/03 21:59 1.80 3.10 4.10
 星期日 31 意大利甲組聯賽 [18] 利禾奴 羅馬 [3] 14/03 21:59 3.90 3.20 1.80
 星期日 32 意大利甲組聯賽 [14] 帕爾馬 阿特蘭大 [19] 14/03 21:59 1.90 3.00 3.80
 星期日 33 意大利甲組聯賽 [16] 烏甸尼斯 巴勒莫 [4] 14/03 21:59 2.10 3.20 3.00
 星期日 34 德國甲組聯賽 [11] 賀芬咸 雲達不來梅 [6] 14/03 22:29 2.55 3.40 2.30
 星期日 35 葡萄牙超級聯賽 [13] 奧漢倫斯 比蘭倫斯 [16] 14/03 22:59 1.82 3.00 4.20
 星期日 36 荷蘭甲組聯賽 [3] 阿積士 燕豪芬 [2] 14/03 23:29 1.80 3.50 3.55
 星期日 37 英格蘭超級聯賽 [13] 新特蘭 曼城 [5] 14/03 23:59 3.15 3.25 2.05
 星期日 38 西班牙甲組聯賽 [14] 艾美利亞 馬拉加 [12] 14/03 23:59 1.95 3.25 3.30
 星期日 39 西班牙甲組聯賽 [16] 桑坦德 薩拉戈薩 [17] 14/03 23:59 2.05 3.25 3.05
 星期日 40 西班牙甲組聯賽 [19] 特內里費 愛斯賓奴 [15] 14/03 23:59 2.15 3.15 2.95
 星期日 41 西班牙甲組聯賽 [10] 維拉利爾 薩雷斯 [20] 14/03 23:59 1.30 4.50 7.50
 星期日 42 法國甲組聯賽 [6] 里爾 格勒諾布爾 [20] 14/03 23:59 1.30 4.25 8.50
 星期日 43 法國甲組聯賽 [8] 華倫西恩斯 雷恩 [10] 14/03 23:59 2.45 3.00 2.62
 星期日 44 葡萄牙超級聯賽 [15] 歷索斯 塞圖巴爾 [14] 14/03 23:59 2.15 2.95 3.15
 星期日 45 德國甲組聯賽 [3] 利華古遜 漢堡 [4] 15/03 00:29 1.90 3.40 3.30
 星期日 51 西班牙甲組聯賽 [1] 巴塞隆拿 華倫西亞 [3] 15/03 01:59 1.30 4.70 7.20
 星期日 52 葡萄牙超級聯賽 [8] 國民隊 賓菲加 [1] 15/03 01:59 6.00 4.00 1.42
 星期日 54 意大利甲組聯賽 [2] AC米蘭 基爾禾 [11] 15/03 03:44 1.33 4.20 7.50
 星期日 55 西班牙甲組聯賽 [18] 華拉度列 皇家馬德里 [2] 15/03 03:59 9.00 5.20 1.22
 星期日 56 法國甲組聯賽 [11] 圖盧茲 馬賽 [5] 15/03 03:59 3.20 3.00 2.10
 星期日 59 葡萄牙超級聯賽 [4] 士砵亭 甘馬雷斯 [5] 15/03 04:14 1.55 3.40 5.50
周一賽事
 星期一 5 德國乙組聯賽 [6] 杜伊斯堡 1860慕尼黑 [9] 16/03 03:14 1.72 3.45 4.00
 星期一 6 英格蘭超級聯賽 [6] 利物浦 樸茨茅夫 [20] 16/03 03:59 1.18 5.40 12.50
 星期一 7 西班牙甲組聯賽 [13] 馬德里體育會 奧沙辛拿 [9] 16/03 03:59 1.65 3.50 4.30
 星期一 8 葡萄牙超級聯賽 [7] 費利拿 馬里迪莫 [10] 16/03 04:14 2.15 3.05 3.05